Pisaliśmy już o wszystkich tajemnicach jakie kryje w sobie numer identyfikacyjny pojazdu – VIN (http://www.w114-115.org.pl/w/2017/09/co-nam-powie-vin-o-naszych-mercedesach/). Poniżej znajdziecie bardziej szczegółowe informacje, pozwalające na identyfikację z jakim modelem Mercedesa W114 lub W115 macie do czynienia i co kryje się (lub powinno się kryć) pod maską identyfikowanego pojazdu.
Dla przypomnienia. Numer VIN w Mercedesach W114/W115, podobnie jak wszystkich innych wyprodukowanych przed 1980 rokiem, ma 14 cyfr i wygląda tak:
115 114 12 XXXXXX
__\___\__\_\___\
__1___2__3_4___5
- Pierwsze trzy cyfry: To kod produkcyjny typu.
- Kolejne trzy cyfry: określają model auta.
- 7 cyfra określa stronę układu kierowniczego (1 – lewostronny, 2 – prawostronny)
- 8 cyfra wskazuje na zastosowaną w aucie skrzynię biegów (0– manualna, 2 – automatyczna)
- Kolejne 6 cyfr to już nic innego jak numer produkcyjny kolejnego egzemplarza
Jak widzicie najistotniejsze w identyfikacji samochodu jest pierwsze sześć cyfr tzw. baumuster. Zobaczcie zatem nasze zestawienie:
Modele z silnikami benzynowymi:
Model | Baumuster | Typ silnika |
200 | 115.015 | M115.923 |
220 | 115.010 | M115.920 |
220 Ambulans* | 115.000 | M115.920 |
220 Kombi* | 115.002 | M115.920 |
230.4 | 115.017 | M115.951 |
230.6 | 114.015 | M180.954 |
230 LWB (Long) | 114.017 | M180.954 |
230.4 Ambulans* | 115.005 | M115.951 |
230.6 Ambulans* | 114.005 | M180.954 |
230.6 Kombi* | 114.007 | M180.954 |
230.6 Ambulans LWB* | 114.008 | M180.954 |
250 | 114.010 | M114.920 |
250 2.8 | 114.111 | M130.923 |
280 | 114.060 | M110.921 |
280E | 114.062 | M110.981 |
250C | 114.021 | M114.920 |
250C 2.8 | 114.023 | M130.923 |
250CE | 114.022 | M114.980 |
280C | 114.073 | M110.921 |
280CE | 114.062 | M110.981 |
Modele z silnikami Diesel:
Model | Baumuster | Typ silnika |
200D | 115.115 | OM615.913 |
220D | 115.110 | OM615.912 |
220D LWB | 115.112 | OM615.912 |
220D Kombi* | 115.102 | OM615.912 |
220D Ambulans* | 115.100 | OM615.912 |
220D Ambulans LWB* | 115.103 | OM615.912 |
240D | 115.117 | OM616.916 |
240D LWB | 115.119 | OM616.916 |
240D Ambulans* | 115.105 | OM616.916 |
240D Kombi* | 115.107 | OM616.916 |
240D Ambulans LWB | 115.108 | OM616.916 |
240D 3.0 | 115.114 | OM617.910 |
*pojazdy na potrzeby użytkowe (kombi, karetki, karawany) opuszczały fabrykę Mercedes-Benz jako auta z niekompletnym nadwoziem i były karosowane przez firmy zabudowujące np. Binz, Pollman, Santos, IMA, Crayford i inne.